So gelingen Ihre RNA-Aufreinigungen:
Inaktivieren Sie RNasen möglichst direkt bei der Probenvorbereitung:
Nukleasen sind quasi in jedem Probenmaterial vorhanden und werden RNA unspezifisch abdauen. Eine Inaktivierung der RNAsen in Ihrer Probe ist daher essenziell. Nutzen Sie stets RNase Inhibitoren und prozessieren Sie Ihre Proben möglichst zügig. Sorgen Sie stets für ein Nuklease-freies Laborumfeld.
Nehmen Sie nicht mehr Probenmaterial als vorgesehen:
Unsere Protokolle und Puffermengen sind eingestellt für eine optimale Menge an Probenmaterial. Zuviel Probenmaterial verringert die Ausbeute und Reinheit durch unvollständige Zelllyse oder Verklumpungen in der Säule.
Stellen Sie sicher, dass Ihre Proben vollständig lysiert/homogenisiert sind:
Nur vollständig aufgeschlossenes Probenmaterial ermöglicht optimale Erträge.
Entfernen Sie kontaminierende gDNA Reste aus Ihren RNA-Aufreinigungen:
Verbleibende gDNA aus Ihrem Probematerial wird durch die mitgelieferten gDNA Removal Columns und einen nachfolgenden DNase I Verdau direkt auf der Säule entfernt. Optional können Sie den DNase I Verdau nach RNA Elution von der Säule durchführen.
Workflow (klicken Sie das Bild zum Vergrößern)
Auswahl von Input-Mengen von Probenmaterial bei Verwendung des Monarch Total RNA Miniprep Kits
RNA-Ausbeute, -Reinheit und -Integrität variieren immens abhängig von Probentyp, Einsatzmenge und Probenzustand. Im Folgenden haben wir einige empirische Daten zu Ausbeute, Reinheit und RIN aus einer Vielzahl von Probentypen sowie Hinweise zu den maximalen Einsatzmengen für jede dieser Proben bereitgestellt. Es ist sehr wichtig, die Säule nicht zu überlasten, wenn RNA extrahiert und gereinigt wird, da Ertrag, Reinheit und Integrität leiden können.
Probentyp | Input | Erträge (μg) |
RIN | Maximale Ausgangsmenge | |
---|---|---|---|---|---|
Zellen / Zellkultur | |||||
HeLa | 1×106 Zellen | 12–15 | 9–10 | 1 x 107 Zellen | |
HEK 293 | 1×106 Zellen | 12–14 | 9–10 | 1 x 107 Zellen | |
NIH 3T3 | 1×106 Zellen | 8–12 | 9–10 | 1 x 107 Zellen | |
Vollblutproben | |||||
Human | Frisch | 200 μl | 0.5–1.0 | 7–8 | 3 ml |
Gefroren | 200 μl | 0.5–1.0 | 7–8 | 3 ml | |
Stabilisiertes Gewebe | 200 μl | 0.5–1.0 | 7–8 | 3 ml | |
Ratte | Gefroren | 100 μl | 5.6 | 9 | 1 ml |
Isolierte Blutzellen | |||||
PBMC (isoliert von 5 ml Vollblut) | 5 ml | 3 | 7 | 1×107 Zellen | |
Gewebe | |||||
Ratte Leber | Gefroren, pulverisiert | 10 mg | 25 | 8–9 | 20 mg |
Stabilisiertes Gewebe | 10 mg | 50–60 | 8–9 | 20 mg | |
Ratte Milz (Stabilisiertes Gewebe, homogenisiert) | 10 mg | 40–50 | 9 | 20 mg | |
Ratte Niere (Gefroren, pulverisiert) | 10 mg | 7–10 | 9 | 50 mg | |
Ratte Hirn | Gefroren, pulverisiert | 10 mg | 2–3 | 8–9 | 50 mg |
Stabilisiertes Gewebe | 10 mg | 0.5–1.5 | 8–9 | 50 mg | |
Stabilisiertes Gewebe, homogenisiert | 10 mg | 5–8 | 8–9 | 50 mg | |
Ratte Muskel (Gefroren, pulverisiert) | 10 mg | 2–3 | 8–9 | 50 mg | |
Maus Muskel | Gefroren, pulverisiert | 10 mg | 3 | 8–9 | 50 mg |
Gefroren, pulverisiert, homogenisiert | 10 mg | 5 | 7–8 | 50 mg | |
Stabilisiertes Gewebe, homogenisiert | 10 mg | 8–10 | 9 | 50 mg | |
Maus Herz (Stabilisiertes Gewebe, homogenisiert) | 10 mg | 5–6 | 8–9 | 50 mg | |
Hefe | |||||
S. cerevisiae | Gefroren, homogenisiert | 1×107 Zellen | 50 | 9–10** | 5×107 Zellen |
Frisch, Zymolyase®-verdaut | 1×107 Zellen | 60 | 9** | 5×107 Zellen | |
Bakterien | |||||
E. coli | Frozen | 1×109 Zellen | 5 | 10 | 1×109 Zellen |
Gefroren, homogenisiert | 1×109 Zellen | 10 | 10 | 1×109 Zellen | |
Gefroren, Lysozym-verdaut | 1×109 Zellen | 70 | 10 | 1×109 Zellen | |
B. cereus | Gefroren, Lysozym-verdaut | 1×108 Zellen | 20–30 | 9 | 1×109 Zellen |
Gefroren, homogenisiert | 1×108 Zellen | 8 | 9–10 | 1×109 Zellen | |
Pflanzen | |||||
Maisblatt (Gefroren, pulverisiert, homogenisiert) | 100 mg | 45 | 8 | 100 mg | |
Tomatenblatt (Gefroren, pulverisiert, homogenisiert) | 100 mg | 30 | 8 | 100 mg |
S. cerevisiae total RNA was run on an Agilent® Nano 6000 Chip using plant assay.
Zymolyase® is a registered trademark of Kirin Brewery Co Ltd.
Agilent® is a registered trademark of Agilent Technologies
Videos
Weiterführende Informationen finden Sie unter Technische Ressourcen oder auf neb.com. Informationen zu Namensrechten finden Sie hier.